


1 | 【位置】 いわき市常磐水野谷町竜ヶ沢308 |
6 | 【諸室】 会議室(本部室併用)、放送室、 更衣室(4ヵ所)、審判員室、医務室、 事務室、貴賓室、 テレビ・ラジオ放送室(2ヵ所) |
2 | 【敷地面積】 約2.7ha |
||
3 | 【総工費】 約15億円 |
7 | 【竣工】 平成7年2月 |
4 | 【収容人員】 5,600人 メインスタンド:1,725人 サブスタンド:575人 バック及びサイドスタンド:3,300人 |
8 | 【供用開始】 平成7年4月 |
5 | 【規模】 長軸方位:南北 メインスタンド建築面積:1,384.16u メインスタンド延床面積:1,779.94u メインスタンド最高高さ:13.54m メインスタンド階数:地上3階 メインスタンド構造:鉄筋コンクリート造 (一部プレキャストコンクリート造) 杭と直接基礎併用 グランド面積:13,500u (長軸150m、短軸90m)(洋芝張り) |
9 | 【利用種別】 サッカー ラグビーフットボール、 アメリカンフットボール |
10 | 【駐車場】 第1駐車場:650台 第2駐車場:400台 臨時駐車場:500台 |
||
11 | 【使用料】 別記(使用料について) |
![]() 多目的広場(サブグラウンド ) ![]() スコアボード |
![]() グリーンフィールド全景 |
![]() 医務室 |
![]() 放送室 |
![]() 審判室 |
![]() 更衣室 |